关于天通控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表2
天通股份2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 上海天盈投资发展有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 56.20 | 56.20 | 水电转让及房屋租赁收入 | 经营性往来 | |||
浙江凯盈新材料有限公司 | 实际控制人之关联企业 | 其他应收款 | 204.14 | 101.29 | 305.43 | 水电转让及房屋租赁收入 | 经营性往来 | |||
天通高新集团有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 15.30 | 15.30 | 房屋租赁收入 | 经营性往来 |
浙江海芯微半导体科技有限公司 | 实际控制人之关联企业 | 其他应收款 | 32.91 | 32.91 | 水电转让及房屋租赁收入 | 经营性往来 | ||||
天通瑞宏科技有限公司 | 实际控制人之关联企业 | 应收账款 | 328.88 | 111.09 | 439.97 | 压电产品销售,磁性材料产品销售及房屋租赁费收入 | 经营性往来 | |||
其他应收款 | 132.99 | 11.54 | 144.53 | 水电转让 | 经营性往来 | |||||
博为科技有限公司 | 实际控制人之关联企业 | 应收账款 | 46.48 | 1.39 | 47.87 | 电子表面贴片 材料销售 | 经营性往来 | |||
其他应收款 | 18.17 | 28.10 | 31.60 | 14.67 | 水电转让,房屋租赁及住宿管理收入 | 经营性往来 | ||||
昱能科技股份有限公司 | 实际控制人之关联企业 | 应收账款 | 789.72 | 2,425.35 | 2,278.95 | 936.12 | 电子表面贴片 材料销售 | 经营性往来 | ||
其他应收款 | 50.81 | 50.81 | 水电转让,房屋租赁及住宿管理收入 | 经营性往来 | ||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 天通新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,915.87 | 166.86 | 2,749.01 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
天通银厦新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
浙江天通电子信息材料研究院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.43 | 1.43 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 4,492.45 | 12,779.21 | 13,017.49 | 4,254.17 | / | / |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。