2022年4月6日中国人寿(601628)收盘点评:
601628 中国人寿 2022年4月6日 | |||
证券代码:601628 | 证券名称:中国人寿 | 细分行业:保险 | 地区:北京 |
昨日收盘:27.11 | 今日收盘:27.18 | 涨跌金额:0.07 | 涨跌幅度:0.26 |
振幅:1.84% | 活跃度:3674 | 总量:107889 | 现量:1078 |
今日开盘:26.97 | 今日最高:27.35 | 今日最低:26.85 | 换手率:0.05 |
总金额:29249.2 | 动态市盈:15.09 | 流通股:208.24 | 流通市值:5659.84亿 |
总市值:5659.84亿 | 上市日期:20070109 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.54 | 20日涨幅:-2.23 | 60日涨幅:-9.67 | 总股本:282.65 |
总资产:48910.86 | 净资产:4785.85 | 资产负债率:90.05 | 未分利润:2012.65 |
股东人数:172404 | 人均持股:8700 | 人均市值:23.65万 | 市净率:1.61 |
利润同比:1.32 | 收入同比:4.06 | 每股净资:16.93 | 每股收益:1.800㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。