2022年4月6日华锋股份(002806)收盘点评:
002806 华锋股份 2022年4月6日 | |||
证券代码:002806 | 证券名称:华锋股份 | 细分行业:铝 | 地区:广东 |
昨日收盘:11.07 | 今日收盘:11.16 | 涨跌金额:0.09 | 涨跌幅度:0.81 |
振幅:7.14% | 活跃度:2726 | 总量:53733 | 现量:1227 |
今日开盘:10.77 | 今日最高:11.56 | 今日最低:10.77 | 换手率:3.82 |
总金额:6019 | 动态市盈:85.08 | 流通股:1.41 | 流通市值:15.70亿 |
总市值:21.39亿 | 上市日期:20160726 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.78 | 20日涨幅:-7.23 | 60日涨幅:-25.35 | 总股本:1.92 |
总资产:17.17 | 净资产:11.75 | 资产负债率:31.32 | 未分利润:-0.24 |
股东人数:16876 | 人均持股:4057 | 人均市值:4.53万 | 市净率:1.88 |
利润同比:148.79 | 收入同比:54.86 | 每股净资:5.95 | 每股收益:0.100㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。