2022年4月6日和而泰(002402)收盘点评:
002402 和而泰 2022年4月6日 | |||
证券代码:002402 | 证券名称:和而泰 | 细分行业:元器件 | 地区:深圳 |
昨日收盘:17.52 | 今日收盘:16.9 | 涨跌金额:-0.62 | 涨跌幅度:-3.54 |
振幅:5.54% | 活跃度:3704 | 总量:198505 | 现量:1586 |
今日开盘:17.53 | 今日最高:17.58 | 今日最低:16.61 | 换手率:2.48 |
总金额:33653.57 | 动态市盈:27.91 | 流通股:8.02 | 流通市值:135.50亿 |
总市值:154.47亿 | 上市日期:20100511 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.21 | 20日涨幅:-16.25 | 60日涨幅:-38.39 | 总股本:9.14 |
总资产:71.43 | 净资产:36.09 | 资产负债率:44.74 | 未分利润:15.06 |
股东人数:52819 | 人均持股:14476 | 人均市值:24.47万 | 市净率:4.28 |
利润同比:39.73 | 收入同比:28.3 | 每股净资:3.95 | 每股收益:0.610㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。