2022年4月6日千方科技(002373)收盘点评:
002373 千方科技 2022年4月6日 | |||
证券代码:002373 | 证券名称:千方科技 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
昨日收盘:10.76 | 今日收盘:10.81 | 涨跌金额:0.05 | 涨跌幅度:0.46 |
振幅:2.60% | 活跃度:2460 | 总量:97211 | 现量:1868 |
今日开盘:10.76 | 今日最高:11 | 今日最低:10.72 | 换手率:0.71 |
总金额:10543.54 | 动态市盈:23.6 | 流通股:13.74 | 流通市值:148.49亿 |
总市值:170.89亿 | 上市日期:20100318 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.65 | 20日涨幅:-16.33 | 60日涨幅:-27.7 | 总股本:15.81 |
总资产:196.79 | 净资产:124.45 | 资产负债率:34.18 | 未分利润:47.47 |
股东人数:87624 | 人均持股:11201 | 人均市值:12.11万 | 市净率:1.37 |
利润同比:-33.01 | 收入同比:9.15 | 每股净资:7.88 | 每股收益:0.460㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。