2022年4月6日天顺股份(002800)收盘点评:
002800 天顺股份 2022年4月6日 | |||
证券代码:002800 | 证券名称:天顺股份 | 细分行业:仓储物流 | 地区:新疆 |
昨日收盘:18.9 | 今日收盘:18.71 | 涨跌金额:-0.19 | 涨跌幅度:-1.01 |
振幅:4.55% | 活跃度:2939 | 总量:80768 | 现量:2361 |
今日开盘:18.47 | 今日最高:18.71 | 今日最低:17.85 | 换手率:8.06 |
总金额:14774.19 | 动态市盈:44.45 | 流通股:1 | 流通市值:18.76亿 |
总市值:20.35亿 | 上市日期:20160530 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.8 | 20日涨幅:-32.84 | 60日涨幅:25.74 | 总股本:1.09 |
总资产:11.31 | 净资产:5.61 | 资产负债率:48.99 | 未分利润:2.62 |
股东人数:23551 | 人均持股:2212 | 人均市值:4.14万 | 市净率:3.49 |
利润同比:73.04 | 收入同比:-4.07 | 每股净资:5.36 | 每股收益:0.330㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。