2022年4月6日科伦药业(002422)收盘点评:
002422 科伦药业 2022年4月6日 | |||
证券代码:002422 | 证券名称:科伦药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:四川 |
昨日收盘:17.28 | 今日收盘:17.41 | 涨跌金额:0.13 | 涨跌幅度:0.75 |
振幅:1.91% | 活跃度:3690 | 总量:120416 | 现量:2549 |
今日开盘:17.33 | 今日最高:17.6 | 今日最低:17.27 | 换手率:1.11 |
总金额:20990.69 | 动态市盈:21.94 | 流通股:10.81 | 流通市值:188.22亿 |
总市值:248.17亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.92 | 20日涨幅:-1.41 | 60日涨幅:-8.03 | 总股本:14.25 |
总资产:318.43 | 净资产:136.74 | 资产负债率:55.75 | 未分利润:81.53 |
股东人数:60000 | 人均持股:14876 | 人均市值:25.90万 | 市净率:1.79 |
利润同比:69.16 | 收入同比:8.77 | 每股净资:9.73 | 每股收益:0.600㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。