2022年4月6日天下秀(600556)收盘点评:
600556 天下秀 2022年4月6日 | |||
证券代码:600556 | 证券名称:天下秀 | 细分行业:互联网 | 地区:广西 |
昨日收盘:9.54 | 今日收盘:9.46 | 涨跌金额:-0.08 | 涨跌幅度:-0.84 |
振幅:4.72% | 活跃度:4098 | 总量:488172 | 现量:3118 |
今日开盘:9.64 | 今日最高:9.83 | 今日最低:9.38 | 换手率:4.58 |
总金额:46684.96 | 动态市盈:50.29 | 流通股:10.67 | 流通市值:100.93亿 |
总市值:171.01亿 | 上市日期:20010807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.16 | 20日涨幅:5.7 | 60日涨幅:-23.4 | 总股本:18.08 |
总资产:45.37 | 净资产:35.27 | 资产负债率:22.37 | 未分利润:9.06 |
股东人数:35744 | 人均持股:19618 | 人均市值:18.56万 | 市净率:4.85 |
利润同比:3.15 | 收入同比:46.15 | 每股净资:1.95 | 每股收益:0.141㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。