2022年4月6日士兰微(600460)收盘点评:
600460 士兰微 2022年4月6日 | |||
证券代码:600460 | 证券名称:士兰微 | 细分行业:半导体 | 地区:浙江 |
昨日收盘:47.78 | 今日收盘:44.5 | 涨跌金额:-3.28 | 涨跌幅度:-6.86 |
振幅:7.99% | 活跃度:4734 | 总量:531401 | 现量:4954 |
今日开盘:47.7 | 今日最高:47.7 | 今日最低:43.88 | 换手率:3.98 |
总金额:239628.21 | 动态市盈:41.52 | 流通股:13.34 | 流通市值:593.51亿 |
总市值:630.15亿 | 上市日期:20030311 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-13.52 | 20日涨幅:-18.69 | 60日涨幅:-17.9 | 总股本:14.16 |
总资产:138.06 | 净资产:64.1 | 资产负债率:48.51 | 未分利润:25.13 |
股东人数:206644 | 人均持股:3858 | 人均市值:17.17万 | 市净率:9.83 |
利润同比:2145.25 | 收入同比:68.07 | 每股净资:4.53 | 每股收益:1.130㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。