2022年4月6日吉电股份(000875)收盘点评:
000875 吉电股份 2022年4月6日 | |||
证券代码:000875 | 证券名称:吉电股份 | 细分行业:火力发电 | 地区:吉林 |
昨日收盘:8.53 | 今日收盘:8.43 | 涨跌金额:-0.10 | 涨跌幅度:-1.17 |
振幅:2.81% | 活跃度:4051 | 总量:460143 | 现量:8587 |
今日开盘:8.49 | 今日最高:8.49 | 今日最低:8.25 | 换手率:1.88 |
总金额:38584.48 | 动态市盈:52.23 | 流通股:24.46 | 流通市值:206.17亿 |
总市值:235.21亿 | 上市日期:20020926 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.12 | 20日涨幅:-3.44 | 60日涨幅:-7.26 | 总股本:27.9 |
总资产:667.52 | 净资产:104.56 | 资产负债率:78.61 | 未分利润:5.14 |
股东人数:178164 | 人均持股:10169 | 人均市值:8.57万 | 市净率:2.25 |
利润同比:-5.79 | 收入同比:30.99 | 每股净资:3.75 | 每股收益:0.170㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。