2022年4月6日金财互联(002530)收盘点评:
002530 金财互联 2022年4月6日 | |||
证券代码:002530 | 证券名称:金财互联 | 细分行业:软件服务 | 地区:江苏 |
昨日收盘:9.34 | 今日收盘:9.54 | 涨跌金额:0.20 | 涨跌幅度:2.14 |
振幅:7.28% | 活跃度:4522 | 总量:857614 | 现量:9076 |
今日开盘:9.36 | 今日最高:9.79 | 今日最低:9.11 | 换手率:13.22 |
总金额:81049.24 | 动态市盈:0 | 流通股:6.49 | 流通市值:61.87亿 |
总市值:74.34亿 | 上市日期:20101231 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:7.2 | 20日涨幅:10.16 | 60日涨幅:44.55 | 总股本:7.79 |
总资产:33.58 | 净资产:19.45 | 资产负债率:36.58 | 未分利润:-13.82 |
股东人数:97255 | 人均持股:3367 | 人均市值:3.21万 | 市净率:4.32 |
利润同比:-433.06 | 收入同比:-0.8 | 每股净资:2.21 | 每股收益:-0.220㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。