2022年4月6日中国联通(600050)收盘点评:
600050 中国联通 2022年4月6日 | |||
证券代码:600050 | 证券名称:中国联通 | 细分行业:电信运营 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.58 | 今日收盘:3.61 | 涨跌金额:0.03 | 涨跌幅度:0.84 |
振幅:1.68% | 活跃度:4119 | 总量:903855 | 现量:15358 |
今日开盘:3.57 | 今日最高:3.62 | 今日最低:3.56 | 换手率:0.29 |
总金额:32496.92 | 动态市盈:17.74 | 流通股:307.56 | 流通市值:1110.28亿 |
总市值:1118.67亿 | 上市日期:20021009 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.69 | 20日涨幅:-4.24 | 60日涨幅:-8.15 | 总股本:309.88 |
总资产:5932.84 | 净资产:1492.17 | 资产负债率:43.33 | 未分利润:416.45 |
股东人数:581732 | 人均持股:21754 | 人均市值:7.85万 | 市净率:0.75 |
利润同比:14.2 | 收入同比:7.9 | 每股净资:4.82 | 每股收益:0.210㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。