2022年4月6日分众传媒(002027)收盘点评:
002027 分众传媒 2022年4月6日 | |||
证券代码:002027 | 证券名称:分众传媒 | 细分行业:广告包装 | 地区:广东 |
昨日收盘:6.22 | 今日收盘:6.16 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-0.96 |
振幅:2.57% | 活跃度:4541 | 总量:1049868 | 现量:20399 |
今日开盘:6.2 | 今日最高:6.28 | 今日最低:6.12 | 换手率:0.73 |
总金额:64885.77 | 动态市盈:15.09 | 流通股:144.42 | 流通市值:889.64亿 |
总市值:889.64亿 | 上市日期:20040804 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.66 | 20日涨幅:-13.48 | 60日涨幅:-24.78 | 总股本:144.42 |
总资产:267.94 | 净资产:167.94 | 资产负债率:36.32 | 未分利润:161.95 |
股东人数:286024 | 人均持股:34029 | 人均市值:20.96万 | 市净率:5.3 |
利润同比:100.81 | 收入同比:41.56 | 每股净资:1.16 | 每股收益:0.306㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。