2022年4月6日腾达建设(600512)收盘点评:
600512 腾达建设 2022年4月6日 | |||
证券代码:600512 | 证券名称:腾达建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:浙江 |
昨日收盘:3.95 | 今日收盘:4.07 | 涨跌金额:0.12 | 涨跌幅度:3.04 |
振幅:4.30% | 活跃度:3533 | 总量:792552 | 现量:24173 |
今日开盘:3.95 | 今日最高:4.09 | 今日最低:3.92 | 换手率:4.96 |
总金额:31753.25 | 动态市盈:6.22 | 流通股:15.99 | 流通市值:65.08亿 |
总市值:65.08亿 | 上市日期:20021226 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.97 | 20日涨幅:10 | 60日涨幅:24.85 | 总股本:15.99 |
总资产:108.96 | 净资产:60.49 | 资产负债率:45.62 | 未分利润:19.01 |
股东人数:78144 | 人均持股:16771 | 人均市值:6.83万 | 市净率:1.08 |
利润同比:62.25 | 收入同比:37.61 | 每股净资:3.77 | 每股收益:0.490㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。