2022年4月6日富春股份(300299)早盘点评:
300299 富春股份 2022年4月6日 | |||
证券代码:300299 | 证券名称:富春股份 | 细分行业:互联网 | 地区:福建 |
昨日收盘:7.44 | 今日收盘:7.7 | 涨跌金额:0.26 | 涨跌幅度:3.49 |
振幅:8.60% | 活跃度:2294 | 总量:1131987 | 现量:23 |
今日开盘:7.71 | 今日最高:8.09 | 今日最低:7.45 | 换手率:17.49 |
总金额:87731.83 | 动态市盈:65.29 | 流通股:6.47 | 流通市值:49.82亿 |
总市值:53.22亿 | 上市日期:20120319 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:23.2 | 20日涨幅:28.33 | 60日涨幅:16.49 | 总股本:6.91 |
总资产:12.59 | 净资产:5.1 | 资产负债率:58.58 | 未分利润:-4.06 |
股东人数:38913 | 人均持股:12536 | 人均市值:9.65万 | 市净率:10.43 |
利润同比:-11.11 | 收入同比:32.12 | 每股净资:0.74 | 每股收益:0.090㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。