2022年4月6日大名城(600094)早盘点评:
600094 大名城 2022年4月6日 | |||
证券代码:600094 | 证券名称:大名城 | 细分行业:区域地产 | 地区:上海 |
昨日收盘:4.25 | 今日收盘:4.59 | 涨跌金额:0.34 | 涨跌幅度:8.00 |
振幅:6.82% | 活跃度:2266 | 总量:1321915 | 现量:34 |
今日开盘:4.68 | 今日最高:4.68 | 今日最低:4.39 | 换手率:5.81 |
总金额:60048.83 | 动态市盈:40.68 | 流通股:22.77 | 流通市值:104.50亿 |
总市值:113.62亿 | 上市日期:19970703 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.74 | 20日涨幅:23.06 | 60日涨幅:29.66 | 总股本:24.75 |
总资产:388.92 | 净资产:132.79 | 资产负债率:64.46 | 未分利润:46.81 |
股东人数:63596 | 人均持股:26989 | 人均市值:12.39万 | 市净率:0.86 |
利润同比:-35.78 | 收入同比:-44.3 | 每股净资:5.36 | 每股收益:0.085㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。