2022年4月6日深科达(688328)早盘点评:
688328 深科达 2022年4月6日 | |||
证券代码:688328 | 证券名称:深科达 | 细分行业:元器件 | 地区:深圳 |
昨日收盘:25.3 | 今日收盘:25.66 | 涨跌金额:0.36 | 涨跌幅度:1.42 |
振幅:5.06% | 活跃度:322 | 总量:3940 | 现量:35 |
今日开盘:25.28 | 今日最高:26.22 | 今日最低:24.94 | 换手率:0.82 |
总金额:1008.17 | 动态市盈:41.4 | 流通股:0.48 | 流通市值:12.34亿 |
总市值:20.79亿 | 上市日期:20210309 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-3.03 | 20日涨幅:-7.9 | 60日涨幅:-40.83 | 总股本:0.81 |
总资产:14.6 | 净资产:7.49 | 资产负债率:45.91 | 未分利润:2.54 |
股东人数:4805 | 人均持股:10009 | 人均市值:25.68万 | 市净率:2.72 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:9.42 | 每股收益:0.510㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。