2022年4月6日香江控股(600162)早盘点评:
600162 香江控股 2022年4月6日 | |||
证券代码:600162 | 证券名称:香江控股 | 细分行业:全国地产 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.6 | 今日收盘:2.67 | 涨跌金额:0.07 | 涨跌幅度:2.69 |
振幅:3.46% | 活跃度:1992 | 总量:691045 | 现量:51 |
今日开盘:2.65 | 今日最高:2.68 | 今日最低:2.59 | 换手率:2.04 |
总金额:18210.48 | 动态市盈:31.06 | 流通股:33.96 | 流通市值:90.67亿 |
总市值:90.67亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:.76 | 20日涨幅:18.67 | 60日涨幅:27.14 | 总股本:33.96 |
总资产:282.89 | 净资产:52.8 | 资产负债率:79.78 | 未分利润:19.17 |
股东人数:60388 | 人均持股:19498 | 人均市值:5.21万 | 市净率:1.72 |
利润同比:2568.85 | 收入同比:116.55 | 每股净资:1.55 | 每股收益:0.070㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。