2022年4月6日迪威迅(300167)早盘点评:
300167 迪威迅 2022年4月6日 | |||
证券代码:300167 | 证券名称:迪威迅 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.04 | 今日收盘:6.42 | 涨跌金额:0.38 | 涨跌幅度:6.29 |
振幅:7.78% | 活跃度:2020 | 总量:240586 | 现量:101 |
今日开盘:6.05 | 今日最高:6.47 | 今日最低:6 | 换手率:8.01 |
总金额:15117.28 | 动态市盈:0 | 流通股:3 | 流通市值:19.28亿 |
总市值:20.94亿 | 上市日期:20110125 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.77 | 20日涨幅:12.63 | 60日涨幅:29.96 | 总股本:3.26 |
总资产:7.73 | 净资产:3.4 | 资产负债率:48.48 | 未分利润:-2.84 |
股东人数:30000 | 人均持股:6837 | 人均市值:4.39万 | 市净率:6.16 |
利润同比:-83.07 | 收入同比:-1.81 | 每股净资:1.04 | 每股收益:-0.230㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。