2022年4月6日福然德(605050)早盘点评:
605050 福然德 2022年4月6日 | |||
证券代码:605050 | 证券名称:福然德 | 细分行业:仓储物流 | 地区:上海 |
昨日收盘:12.15 | 今日收盘:12.46 | 涨跌金额:0.31 | 涨跌幅度:2.55 |
振幅:2.47% | 活跃度:969 | 总量:15499 | 现量:107 |
今日开盘:12.18 | 今日最高:12.48 | 今日最低:12.18 | 换手率:1.02 |
总金额:1911.98 | 动态市盈:16.03 | 流通股:1.51 | 流通市值:18.88亿 |
总市值:54.20亿 | 上市日期:20200924 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.97 | 20日涨幅:-5.03 | 60日涨幅:-12.44 | 总股本:4.35 |
总资产:64.94 | 净资产:31.43 | 资产负债率:50.02 | 未分利润:11.79 |
股东人数:21000 | 人均持股:3571 | 人均市值:4.45万 | 市净率:1.72 |
利润同比:10.18 | 收入同比:48.8 | 每股净资:7.23 | 每股收益:0.780㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。