2022年4月6日赤峰黄金(600988)早盘点评:
600988 赤峰黄金 2022年4月6日 | |||
证券代码:600988 | 证券名称:赤峰黄金 | 细分行业:黄金 | 地区:内蒙 |
昨日收盘:18.58 | 今日收盘:18.66 | 涨跌金额:0.08 | 涨跌幅度:0.43 |
振幅:4.79% | 活跃度:2330 | 总量:212801 | 现量:160 |
今日开盘:18.3 | 今日最高:18.89 | 今日最低:18 | 换手率:1.39 |
总金额:39077.36 | 动态市盈:42.27 | 流通股:15.35 | 流通市值:286.45亿 |
总市值:310.49亿 | 上市日期:20040414 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:3.15 | 20日涨幅:10.15 | 60日涨幅:25.24 | 总股本:16.64 |
总资产:81.95 | 净资产:46.25 | 资产负债率:38.9 | 未分利润:26.8 |
股东人数:123587 | 人均持股:9592 | 人均市值:17.90万 | 市净率:6.71 |
利润同比:8.73 | 收入同比:-23.45 | 每股净资:2.78 | 每股收益:0.330㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。