2022年4月6日荣安地产(000517)早盘点评:
000517 荣安地产 2022年4月6日 | |||
证券代码:000517 | 证券名称:荣安地产 | 细分行业:区域地产 | 地区:浙江 |
昨日收盘:3.55 | 今日收盘:3.66 | 涨跌金额:0.11 | 涨跌幅度:3.10 |
振幅:6.48% | 活跃度:2235 | 总量:1010426 | 现量:365 |
今日开盘:3.67 | 今日最高:3.73 | 今日最低:3.5 | 换手率:4.05 |
总金额:36247.83 | 动态市盈:11.8 | 流通股:24.97 | 流通市值:91.39亿 |
总市值:116.53亿 | 上市日期:19930806 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:7.34 | 20日涨幅:30.72 | 60日涨幅:48.78 | 总股本:31.84 |
总资产:840.88 | 净资产:87.92 | 资产负债率:82.09 | 未分利润:70.88 |
股东人数:40085 | 人均持股:14445 | 人均市值:5.29万 | 市净率:1.33 |
利润同比:1.68 | 收入同比:185.15 | 每股净资:2.76 | 每股收益:0.233㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。