2022年4月6日韶钢松山(000717)早盘点评:
000717 韶钢松山 2022年4月6日 | |||
证券代码:000717 | 证券名称:韶钢松山 | 细分行业:普钢 | 地区:广东 |
昨日收盘:4.44 | 今日收盘:4.55 | 涨跌金额:0.11 | 涨跌幅度:2.48 |
振幅:2.93% | 活跃度:1808 | 总量:168872 | 现量:1371 |
今日开盘:4.44 | 今日最高:4.55 | 今日最低:4.42 | 换手率:0.7 |
总金额:7581.8 | 动态市盈:4.98 | 流通股:24.2 | 流通市值:110.09亿 |
总市值:110.09亿 | 上市日期:19970508 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.84 | 20日涨幅:-5.4 | 60日涨幅:-4.21 | 总股本:24.2 |
总资产:224.19 | 净资产:106.95 | 资产负债率:52.29 | 未分利润:41.29 |
股东人数:81162 | 人均持股:13997 | 人均市值:6.37万 | 市净率:1.03 |
利润同比:32.64 | 收入同比:48.49 | 每股净资:4.42 | 每股收益:0.686㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。