2022年4月1日璞泰来(603659)收盘点评:
603659 璞泰来 2022年4月1日 | |||
证券代码:603659 | 证券名称:璞泰来 | 细分行业:化工原料 | 地区:上海 |
昨日收盘:140.54 | 今日收盘:142.6 | 涨跌金额:2.06 | 涨跌幅度:1.47 |
振幅:5.05% | 活跃度:4173 | 总量:44547 | 现量:809 |
今日开盘:139.25 | 今日最高:145.5 | 今日最低:138.4 | 换手率:0.64 |
总金额:63511.78 | 动态市盈:56.62 | 流通股:6.93 | 流通市值:988.39亿 |
总市值:990.19亿 | 上市日期:20171103 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.42 | 20日涨幅:8.35 | 60日涨幅:-10.42 | 总股本:6.94 |
总资产:214.5 | 净资产:104.87 | 资产负债率:50.26 | 未分利润:37.54 |
股东人数:28241 | 人均持股:10671 | 人均市值:152.17万 | 市净率:9.44 |
利润同比:161.93 | 收入同比:70.36 | 每股净资:15.1 | 每股收益:2.530㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。