2022年4月1日新宝股份(002705)收盘点评:
002705 新宝股份 2022年4月1日 | |||
证券代码:002705 | 证券名称:新宝股份 | 细分行业:家用电器 | 地区:广东 |
昨日收盘:16.68 | 今日收盘:16.8 | 涨跌金额:0.12 | 涨跌幅度:0.72 |
振幅:3.18% | 活跃度:2876 | 总量:53588 | 现量:1168 |
今日开盘:16.57 | 今日最高:16.89 | 今日最低:16.36 | 换手率:0.65 |
总金额:8953.72 | 动态市盈:17.51 | 流通股:8.23 | 流通市值:138.20亿 |
总市值:138.89亿 | 上市日期:20140121 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:3 | 20日涨幅:-12.13 | 60日涨幅:-31.82 | 总股本:8.27 |
总资产:119.79 | 净资产:59.86 | 资产负债率:49.39 | 未分利润:27.81 |
股东人数:29352 | 人均持股:10067 | 人均市值:16.91万 | 市净率:2.28 |
利润同比:-34.63 | 收入同比:17.43 | 每股净资:7.36 | 每股收益:0.720㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。