2022年4月1日合肥百货(000417)收盘点评:
000417 合肥百货 2022年4月1日 | |||
证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区:安徽 |
昨日收盘:4.54 | 今日收盘:4.6 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:1.32 |
振幅:2.42% | 活跃度:2329 | 总量:117432 | 现量:1219 |
今日开盘:4.52 | 今日最高:4.61 | 今日最低:4.5 | 换手率:1.51 |
总金额:5377.71 | 动态市盈:17 | 流通股:7.79 | 流通市值:35.84亿 |
总市值:35.87亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.07 | 20日涨幅:1.32 | 60日涨幅:5.26 | 总股本:7.8 |
总资产:126.61 | 净资产:41.53 | 资产负债率:60.6 | 未分利润:20.4 |
股东人数:29110 | 人均持股:16580 | 人均市值:7.63万 | 市净率:0.86 |
利润同比:25.02 | 收入同比:-0.8 | 每股净资:5.33 | 每股收益:0.203㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。