2022年4月1日汤臣倍健(300146)收盘点评:
300146 汤臣倍健 2022年4月1日 | |||
证券代码:300146 | 证券名称:汤臣倍健 | 细分行业:医疗保健 | 地区:广东 |
昨日收盘:21.29 | 今日收盘:21.44 | 涨跌金额:0.15 | 涨跌幅度:0.70 |
振幅:2.82% | 活跃度:3114 | 总量:73602 | 现量:1641 |
今日开盘:21.12 | 今日最高:21.72 | 今日最低:21.12 | 换手率:0.73 |
总金额:15776.03 | 动态市盈:20.78 | 流通股:10.12 | 流通市值:216.98亿 |
总市值:364.55亿 | 上市日期:20101215 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.53 | 20日涨幅:-14.1 | 60日涨幅:-19.12 | 总股本:17 |
总资产:129.66 | 净资产:104.94 | 资产负债率:18.74 | 未分利润:20.37 |
股东人数:57419 | 人均持股:14531 | 人均市值:31.16万 | 市净率:3.47 |
利润同比:15.07 | 收入同比:21.93 | 每股净资:6.17 | 每股收益:1.060㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。