2022年4月1日云鼎科技(000409)收盘点评:
000409 云鼎科技 2022年4月1日 | |||
证券代码:000409 | 证券名称:云鼎科技 | 细分行业:软件服务 | 地区:山东 |
昨日收盘:6.15 | 今日收盘:6.13 | 涨跌金额:-0.02 | 涨跌幅度:-0.33 |
振幅:2.44% | 活跃度:2120 | 总量:91299 | 现量:2011 |
今日开盘:6.14 | 今日最高:6.16 | 今日最低:6.01 | 换手率:2.25 |
总金额:5556.5 | 动态市盈:177.98 | 流通股:4.06 | 流通市值:24.87亿 |
总市值:31.32亿 | 上市日期:19960627 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.81 | 20日涨幅:-20.6 | 60日涨幅:-2.86 | 总股本:5.11 |
总资产:11.99 | 净资产:5.04 | 资产负债率:49.96 | 未分利润:-5.31 |
股东人数:43042 | 人均持股:7896 | 人均市值:4.84万 | 市净率:6.21 |
利润同比:-76.17 | 收入同比:-76.51 | 每股净资:0.99 | 每股收益:0.034㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。