2022年4月1日同仁堂(600085)收盘点评:
600085 同仁堂 2022年4月1日 | |||
证券代码:600085 | 证券名称:同仁堂 | 细分行业:中成药 | 地区:北京 |
昨日收盘:46.74 | 今日收盘:45.87 | 涨跌金额:-0.87 | 涨跌幅度:-1.86 |
振幅:2.80% | 活跃度:4334 | 总量:142795 | 现量:2352 |
今日开盘:45.86 | 今日最高:46.99 | 今日最低:45.68 | 换手率:1.04 |
总金额:66142.66 | 动态市盈:51.26 | 流通股:13.71 | 流通市值:629.09亿 |
总市值:629.09亿 | 上市日期:19970625 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.17 | 20日涨幅:.35 | 60日涨幅:12.18 | 总股本:13.71 |
总资产:250.73 | 净资产:106.34 | 资产负债率:33.5 | 未分利润:63.43 |
股东人数:91524 | 人均持股:7126 | 人均市值:32.69万 | 市净率:5.92 |
利润同比:19 | 收入同比:13.86 | 每股净资:7.75 | 每股收益:0.890㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。