2022年4月1日新金路(000510)收盘点评:
000510 新金路 2022年4月1日 | |||
证券代码:000510 | 证券名称:新金路 | 细分行业:化工原料 | 地区:四川 |
昨日收盘:7.42 | 今日收盘:6.68 | 涨跌金额:-0.74 | 涨跌幅度:-9.97 |
振幅:7.41% | 活跃度:3844 | 总量:619571 | 现量:2450 |
今日开盘:7.05 | 今日最高:7.23 | 今日最低:6.68 | 换手率:11 |
总金额:42428.13 | 动态市盈:14.5 | 流通股:5.63 | 流通市值:37.62亿 |
总市值:40.69亿 | 上市日期:19930507 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-18.23 | 20日涨幅:-3.05 | 60日涨幅:14.97 | 总股本:6.09 |
总资产:19.73 | 净资产:11.81 | 资产负债率:38.44 | 未分利润:5.28 |
股东人数:50000 | 人均持股:10126 | 人均市值:6.76万 | 市净率:3.45 |
利润同比:535.84 | 收入同比:41.89 | 每股净资:1.94 | 每股收益:0.345㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。