2022年4月1日铁龙物流(600125)收盘点评:
600125 铁龙物流 2022年4月1日 | |||
证券代码:600125 | 证券名称:铁龙物流 | 细分行业:铁路 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:5.08 | 今日收盘:5.18 | 涨跌金额:0.10 | 涨跌幅度:1.97 |
振幅:3.35% | 活跃度:2475 | 总量:266259 | 现量:2495 |
今日开盘:5.02 | 今日最高:5.19 | 今日最低:5.02 | 换手率:2.04 |
总金额:13701.9 | 动态市盈:15.48 | 流通股:13.06 | 流通市值:67.63亿 |
总市值:67.63亿 | 上市日期:19980511 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:4.44 | 20日涨幅:-12.8 | 60日涨幅:-.39 | 总股本:13.06 |
总资产:96.09 | 净资产:64.26 | 资产负债率:32.9 | 未分利润:42.61 |
股东人数:83126 | 人均持股:10993 | 人均市值:5.69万 | 市净率:1.05 |
利润同比:-12.38 | 收入同比:-2.59 | 每股净资:4.92 | 每股收益:0.251㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。