2022年4月1日华西证券(002926)收盘点评:
002926 华西证券 2022年4月1日 | |||
证券代码:002926 | 证券名称:华西证券 | 细分行业:证券 | 地区:四川 |
昨日收盘:8.39 | 今日收盘:8.5 | 涨跌金额:0.11 | 涨跌幅度:1.31 |
振幅:2.03% | 活跃度:2880 | 总量:152229 | 现量:2915 |
今日开盘:8.36 | 今日最高:8.51 | 今日最低:8.34 | 换手率:0.58 |
总金额:12864.42 | 动态市盈:11.73 | 流通股:26.25 | 流通市值:223.13亿 |
总市值:223.13亿 | 上市日期:20180205 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.65 | 20日涨幅:-4.49 | 60日涨幅:-12.91 | 总股本:26.25 |
总资产:907.72 | 净资产:224.52 | 资产负债率:75.26 | 未分利润:76.98 |
股东人数:104693 | 人均持股:13567 | 人均市值:11.53万 | 市净率:1 |
利润同比:-6.08 | 收入同比:16.04 | 每股净资:8.52 | 每股收益:0.540㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。