2022年4月1日华邦健康(002004)收盘点评:
002004 华邦健康 2022年4月1日 | |||
证券代码:002004 | 证券名称:华邦健康 | 细分行业:化学制药 | 地区:重庆 |
昨日收盘:6.13 | 今日收盘:6.1 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-0.49 |
振幅:1.47% | 活跃度:2881 | 总量:203769 | 现量:3008 |
今日开盘:6.09 | 今日最高:6.13 | 今日最低:6.04 | 换手率:1.11 |
总金额:12388.85 | 动态市盈:18.02 | 流通股:18.43 | 流通市值:112.41亿 |
总市值:120.78亿 | 上市日期:20040625 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0 | 20日涨幅:-5.28 | 60日涨幅:-15.04 | 总股本:19.8 |
总资产:300.44 | 净资产:101.09 | 资产负债率:47.33 | 未分利润:26.47 |
股东人数:100712 | 人均持股:13781 | 人均市值:8.41万 | 市净率:1.19 |
利润同比:2.81 | 收入同比:13.63 | 每股净资:5.11 | 每股收益:0.340㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。