2022年4月1日世荣兆业(002016)收盘点评:
002016 世荣兆业 2022年4月1日 | |||
证券代码:002016 | 证券名称:世荣兆业 | 细分行业:区域地产 | 地区:广东 |
昨日收盘:7.73 | 今日收盘:7.25 | 涨跌金额:-0.48 | 涨跌幅度:-6.21 |
振幅:7.37% | 活跃度:3734 | 总量:428284 | 现量:4046 |
今日开盘:6.98 | 今日最高:7.53 | 今日最低:6.96 | 换手率:6.24 |
总金额:30736.77 | 动态市盈:11.47 | 流通股:6.87 | 流通市值:49.80亿 |
总市值:58.66亿 | 上市日期:20040708 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:6.15 | 20日涨幅:25 | 60日涨幅:29 | 总股本:8.09 |
总资产:74.07 | 净资产:43.61 | 资产负债率:41.23 | 未分利润:30.1 |
股东人数:19268 | 人均持股:10881 | 人均市值:7.89万 | 市净率:1.34 |
利润同比:-40.61 | 收入同比:-39.07 | 每股净资:5.39 | 每股收益:0.474㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。