2022年4月1日深粮控股(000019)收盘点评:
000019 深粮控股 2022年4月1日 | |||
证券代码:000019 | 证券名称:深粮控股 | 细分行业:其他商业 | 地区:深圳 |
昨日收盘:8.52 | 今日收盘:8.18 | 涨跌金额:-0.34 | 涨跌幅度:-3.99 |
振幅:7.98% | 活跃度:3880 | 总量:430900 | 现量:4748 |
今日开盘:8.5 | 今日最高:8.75 | 今日最低:8.07 | 换手率:10.35 |
总金额:35990.59 | 动态市盈:23.81 | 流通股:4.16 | 流通市值:34.04亿 |
总市值:94.28亿 | 上市日期:19921012 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-12.05 | 20日涨幅:4.6 | 60日涨幅:19.42 | 总股本:11.53 |
总资产:77.81 | 净资产:45.01 | 资产负债率:41.67 | 未分利润:17.04 |
股东人数:48268 | 人均持股:6680 | 人均市值:5.46万 | 市净率:2.09 |
利润同比:-4.35 | 收入同比:-4.83 | 每股净资:3.91 | 每股收益:0.258㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。