2022年4月1日广济药业(000952)收盘点评:
000952 广济药业 2022年4月1日 | |||
证券代码:000952 | 证券名称:广济药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:湖北 |
昨日收盘:8.83 | 今日收盘:8.32 | 涨跌金额:-0.51 | 涨跌幅度:-5.78 |
振幅:5.32% | 活跃度:3785 | 总量:351820 | 现量:4947 |
今日开盘:8.43 | 今日最高:8.67 | 今日最低:8.2 | 换手率:11.48 |
总金额:29473.83 | 动态市盈:26.65 | 流通股:3.06 | 流通市值:25.50亿 |
总市值:29.34亿 | 上市日期:19991112 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.58 | 20日涨幅:9.33 | 60日涨幅:8.06 | 总股本:3.53 |
总资产:20.49 | 净资产:14.62 | 资产负债率:29.19 | 未分利润:6.27 |
股东人数:31478 | 人均持股:8145 | 人均市值:6.78万 | 市净率:1.96 |
利润同比:47.5 | 收入同比:21.64 | 每股净资:4.25 | 每股收益:0.320㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。