2022年4月1日完美世界(002624)收盘点评:
002624 完美世界 2022年4月1日 | |||
证券代码:002624 | 证券名称:完美世界 | 细分行业:影视音像 | 地区:浙江 |
昨日收盘:12.86 | 今日收盘:13.33 | 涨跌金额:0.47 | 涨跌幅度:3.65 |
振幅:7.39% | 活跃度:4515 | 总量:614664 | 现量:5923 |
今日开盘:12.7 | 今日最高:13.46 | 今日最低:12.51 | 换手率:3.36 |
总金额:80877.99 | 动态市盈:24.25 | 流通股:18.27 | 流通市值:243.58亿 |
总市值:258.60亿 | 上市日期:20111028 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.3 | 20日涨幅:1.36 | 60日涨幅:-34.21 | 总股本:19.4 |
总资产:167.2 | 净资产:108.35 | 资产负债率:33.13 | 未分利润:72.72 |
股东人数:171904 | 人均持股:6726 | 人均市值:8.97万 | 市净率:2.47 |
利润同比:-55.72 | 收入同比:-16.4 | 每股净资:5.39 | 每股收益:0.410㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。