2022年4月1日数码视讯(300079)收盘点评:
300079 数码视讯 2022年4月1日 | |||
证券代码:300079 | 证券名称:数码视讯 | 细分行业:通信设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:6.55 | 今日收盘:6.67 | 涨跌金额:0.12 | 涨跌幅度:1.83 |
振幅:4.73% | 活跃度:3648 | 总量:503166 | 现量:6415 |
今日开盘:6.54 | 今日最高:6.68 | 今日最低:6.37 | 换手率:3.97 |
总金额:33027.19 | 动态市盈:97.29 | 流通股:12.67 | 流通市值:84.50亿 |
总市值:95.31亿 | 上市日期:20100430 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.73 | 20日涨幅:-7.62 | 60日涨幅:-22.54 | 总股本:14.29 |
总资产:46.43 | 净资产:39.79 | 资产负债率:13.34 | 未分利润:15.46 |
股东人数:100000 | 人均持股:12132 | 人均市值:8.09万 | 市净率:2.4 |
利润同比:102.43 | 收入同比:9.19 | 每股净资:2.78 | 每股收益:0.050㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。