2022年4月1日吉视传媒(601929)收盘点评:
601929 吉视传媒 2022年4月1日 | |||
证券代码:601929 | 证券名称:吉视传媒 | 细分行业:影视音像 | 地区:吉林 |
昨日收盘:2.28 | 今日收盘:2.37 | 涨跌金额:0.09 | 涨跌幅度:3.95 |
振幅:6.58% | 活跃度:3711 | 总量:1619081 | 现量:9185 |
今日开盘:2.27 | 今日最高:2.4 | 今日最低:2.25 | 换手率:5.2 |
总金额:38017.82 | 动态市盈:95.35 | 流通股:31.11 | 流通市值:73.73亿 |
总市值:73.73亿 | 上市日期:20120223 | 近日指标提示:均线粘合 | |
3日涨幅:3.5 | 20日涨幅:-2.47 | 60日涨幅:6.75 | 总股本:31.11 |
总资产:145.9 | 净资产:70.04 | 资产负债率:51.6 | 未分利润:14.19 |
股东人数:78592 | 人均持股:25962 | 人均市值:6.15万 | 市净率:1.11 |
利润同比:44.13 | 收入同比:4.39 | 每股净资:2.14 | 每股收益:0.020㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。