2022年4月1日冀中能源(000937)收盘点评:
000937 冀中能源 2022年4月1日 | |||
证券代码:000937 | 证券名称:冀中能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:河北 |
昨日收盘:7.05 | 今日收盘:7.47 | 涨跌金额:0.42 | 涨跌幅度:5.96 |
振幅:7.94% | 活跃度:4548 | 总量:1103456 | 现量:12156 |
今日开盘:7 | 今日最高:7.54 | 今日最低:6.98 | 换手率:3.8 |
总金额:81347.23 | 动态市盈:14.48 | 流通股:29.07 | 流通市值:217.12亿 |
总市值:263.96亿 | 上市日期:19990909 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.8 | 20日涨幅:1.77 | 60日涨幅:34.84 | 总股本:35.34 |
总资产:511.28 | 净资产:197.87 | 资产负债率:54.53 | 未分利润:98.91 |
股东人数:82995 | 人均持股:12096 | 人均市值:9.04万 | 市净率:1.33 |
利润同比:66.28 | 收入同比:35.16 | 每股净资:5.6 | 每股收益:0.387㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。