2022年4月1日捷成股份(300182)收盘点评:
300182 捷成股份 2022年4月1日 | |||
证券代码:300182 | 证券名称:捷成股份 | 细分行业:影视音像 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.88 | 今日收盘:6.34 | 涨跌金额:0.46 | 涨跌幅度:7.82 |
振幅:12.41% | 活跃度:4696 | 总量:2579236 | 现量:25932 |
今日开盘:5.8 | 今日最高:6.46 | 今日最低:5.73 | 换手率:12.33 |
总金额:158880.14 | 动态市盈:26.55 | 流通股:20.92 | 流通市值:132.66亿 |
总市值:163.25亿 | 上市日期:20110222 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:9.31 | 20日涨幅:5.31 | 60日涨幅:.63 | 总股本:25.75 |
总资产:107.39 | 净资产:66.68 | 资产负债率:36.53 | 未分利润:-5.37 |
股东人数:96000 | 人均持股:20215 | 人均市值:12.82万 | 市净率:2.44 |
利润同比:125.41 | 收入同比:32.3 | 每股净资:2.6 | 每股收益:0.150㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。