2022年4月1日唐山港(601000)收盘点评:
601000 唐山港 2022年4月1日 | |||
证券代码:601000 | 证券名称:唐山港 | 细分行业:港口 | 地区:河北 |
昨日收盘:2.98 | 今日收盘:3.18 | 涨跌金额:0.20 | 涨跌幅度:6.71 |
振幅:8.39% | 活跃度:4413 | 总量:2248925 | 现量:38521 |
今日开盘:2.96 | 今日最高:3.2 | 今日最低:2.95 | 换手率:3.8 |
总金额:69771.31 | 动态市盈:8.09 | 流通股:59.26 | 流通市值:188.44亿 |
总市值:188.44亿 | 上市日期:20100705 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:10.42 | 20日涨幅:7.07 | 60日涨幅:15.63 | 总股本:59.26 |
总资产:241.23 | 净资产:190.23 | 资产负债率:15.93 | 未分利润:81.16 |
股东人数:93754 | 人均持股:29712 | 人均市值:9.45万 | 市净率:0.99 |
利润同比:29.24 | 收入同比:-26.5 | 每股净资:3.21 | 每股收益:0.295㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。