2022年4月1日北方国际(000065)早盘点评:
000065 北方国际 2022年4月1日 | |||
证券代码:000065 | 证券名称:北方国际 | 细分行业:建筑工程 | 地区:北京 |
昨日收盘:9.76 | 今日收盘:9.29 | 涨跌金额:-0.47 | 涨跌幅度:-4.82 |
振幅:2.66% | 活跃度:2070 | 总量:286215 | 现量:33 |
今日开盘:9.25 | 今日最高:9.42 | 今日最低:9.16 | 换手率:4.22 |
总金额:26544.25 | 动态市盈:10.96 | 流通股:6.78 | 流通市值:62.99亿 |
总市值:71.95亿 | 上市日期:19980605 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.31 | 20日涨幅:4.73 | 60日涨幅:9.42 | 总股本:7.74 |
总资产:199.9 | 净资产:61.22 | 资产负债率:66.29 | 未分利润:38.12 |
股东人数:36843 | 人均持股:8292 | 人均市值:7.70万 | 市净率:1.16 |
利润同比:-4.24 | 收入同比:9.74 | 每股净资:8.02 | 每股收益:0.640㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。