2022年4月1日南华生物(000504)早盘点评:
000504 南华生物 2022年4月1日 | |||
证券代码:000504 | 证券名称:南华生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:湖南 |
昨日收盘:17.25 | 今日收盘:17.2 | 涨跌金额:-0.05 | 涨跌幅度:-0.29 |
振幅:2.67% | 活跃度:948 | 总量:13804 | 现量:41 |
今日开盘:17.05 | 今日最高:17.25 | 今日最低:16.79 | 换手率:0.44 |
总金额:2343.03 | 动态市盈:0 | 流通股:3.11 | 流通市值:53.44亿 |
总市值:53.59亿 | 上市日期:19921208 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.26 | 20日涨幅:-6.37 | 60日涨幅:-5.7 | 总股本:3.12 |
总资产:6.1 | 净资产:0.18 | 资产负债率:78.91 | 未分利润:-4.8 |
股东人数:11374 | 人均持股:14537 | 人均市值:25.00万 | 市净率:294.99 |
利润同比:-140.32 | 收入同比:-1.94 | 每股净资:0.06 | 每股收益:-0.027㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。