2022年4月1日华媒控股(000607)早盘点评:
000607 华媒控股 2022年4月1日 | |||
证券代码:000607 | 证券名称:华媒控股 | 细分行业:广告包装 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.39 | 今日收盘:5.93 | 涨跌金额:0.54 | 涨跌幅度:10.02 |
振幅:12.24% | 活跃度:1656 | 总量:356430 | 现量:50 |
今日开盘:5.33 | 今日最高:5.93 | 今日最低:5.27 | 换手率:4.03 |
总金额:20565.06 | 动态市盈:58.22 | 流通股:8.85 | 流通市值:52.47亿 |
总市值:60.35亿 | 上市日期:19960830 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:5.32 | 20日涨幅:9.81 | 60日涨幅:22.77 | 总股本:10.18 |
总资产:39.44 | 净资产:14.37 | 资产负债率:57.21 | 未分利润:6.16 |
股东人数:34281 | 人均持股:11321 | 人均市值:6.71万 | 市净率:4.2 |
利润同比:409.53 | 收入同比:33.11 | 每股净资:1.41 | 每股收益:0.080㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。