2022年3月31日南 玻A(000012)收盘点评:
000012 南 玻A 2022年3月31日 | |||
证券代码:000012 | 证券名称:南 玻A | 细分行业:玻璃 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.42 | 今日收盘:7.42 | 涨跌金额:0.00 | 涨跌幅度:0.00 |
振幅:2.29% | 活跃度:3455 | 总量:190795 | 现量:1153 |
今日开盘:7.42 | 今日最高:7.52 | 今日最低:7.35 | 换手率:0.97 |
总金额:14185.54 | 动态市盈:11.32 | 流通股:19.57 | 流通市值:145.20亿 |
总市值:227.85亿 | 上市日期:19920228 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:2.63 | 20日涨幅:-12.09 | 60日涨幅:-24.13 | 总股本:30.71 |
总资产:194.27 | 净资产:114.15 | 资产负债率:39.02 | 未分利润:65.39 |
股东人数:152609 | 人均持股:15268 | 人均市值:11.33万 | 市净率:2 |
利润同比:107.73 | 收入同比:37.2 | 每股净资:3.72 | 每股收益:0.490㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。