2022年3月31日金城医药(300233)收盘点评:
300233 金城医药 2022年3月31日 | |||
证券代码:300233 | 证券名称:金城医药 | 细分行业:化学制药 | 地区:山东 |
昨日收盘:38.95 | 今日收盘:36.94 | 涨跌金额:-2.01 | 涨跌幅度:-5.16 |
振幅:9.06% | 活跃度:4187 | 总量:230629 | 现量:2759 |
今日开盘:38.61 | 今日最高:39.93 | 今日最低:36.4 | 换手率:6.34 |
总金额:87848.02 | 动态市盈:132.53 | 流通股:3.64 | 流通市值:134.42亿 |
总市值:143.11亿 | 上市日期:20110622 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-11.63 | 20日涨幅:-.35 | 60日涨幅:23.38 | 总股本:3.87 |
总资产:52.75 | 净资产:33.94 | 资产负债率:34.8 | 未分利润:5.55 |
股东人数:19344 | 人均持股:14625 | 人均市值:54.02万 | 市净率:4.22 |
利润同比:122.09 | 收入同比:5.96 | 每股净资:8.76 | 每股收益:0.280㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。