2022年3月31日上海石化(600688)收盘点评:
600688 上海石化 2022年3月31日 | |||
证券代码:600688 | 证券名称:上海石化 | 细分行业:石油加工 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.56 | 今日收盘:3.52 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-1.12 |
振幅:2.25% | 活跃度:2854 | 总量:207514 | 现量:7511 |
今日开盘:3.56 | 今日最高:3.58 | 今日最低:3.5 | 换手率:0.28 |
总金额:7341.03 | 动态市盈:19.05 | 流通股:73.29 | 流通市值:257.97亿 |
总市值:257.97亿 | 上市日期:19931108 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.4 | 20日涨幅:-15.79 | 60日涨幅:-15.99 | 总股本:108.24 |
总资产:470.39 | 净资产:302.6 | 资产负债率:35.38 | 未分利润:118.77 |
股东人数:102649 | 人均持股:18211 | 人均市值:6.41万 | 市净率:1.26 |
利润同比:218.5 | 收入同比:19.51 | 每股净资:2.8 | 每股收益:0.190㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。