2022年3月31日兰州银行(001227)收盘点评:
001227 兰州银行 2022年3月31日 | |||
证券代码:001227 | 证券名称:兰州银行 | 细分行业:银行 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:5.94 | 今日收盘:6.05 | 涨跌金额:0.11 | 涨跌幅度:1.85 |
振幅:7.74% | 活跃度:4696 | 总量:2032338 | 现量:19231 |
今日开盘:5.85 | 今日最高:6.28 | 今日最低:5.82 | 换手率:35.68 |
总金额:123550.16 | 动态市盈:20.61 | 流通股:5.7 | 流通市值:34.46亿 |
总市值:344.59亿 | 上市日期:20220117 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.59 | 20日涨幅:10.6 | 60日涨幅:69.47 | 总股本:56.96 |
总资产:4007.01 | 净资产:284.57 | 资产负债率:92.82 | 未分利润:79.57 |
股东人数:180170 | 人均持股:3161 | 人均市值:1.91万 | 市净率:1.36 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:4.46 | 每股收益:0.220㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。