2022年3月31日浦东金桥(600639)早盘点评:
600639 浦东金桥 2022年3月31日 | |||
证券代码:600639 | 证券名称:浦东金桥 | 细分行业:园区开发 | 地区:上海 |
昨日收盘:15.06 | 今日收盘:15.05 | 涨跌金额:-0.01 | 涨跌幅度:-0.07 |
振幅:3.52% | 活跃度:1960 | 总量:76246 | 现量:120 |
今日开盘:15.06 | 今日最高:15.2 | 今日最低:14.67 | 换手率:0.9 |
总金额:11369.42 | 动态市盈:21.07 | 流通股:8.5 | 流通市值:127.96亿 |
总市值:168.92亿 | 上市日期:19930326 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:5.54 | 20日涨幅:13.15 | 60日涨幅:18.69 | 总股本:11.22 |
总资产:305.29 | 净资产:113.54 | 资产负债率:62.18 | 未分利润:59.16 |
股东人数:67846 | 人均持股:8377 | 人均市值:12.61万 | 市净率:1.37 |
利润同比:-12.39 | 收入同比:-28.31 | 每股净资:10.99 | 每股收益:0.536㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。